松原市
政策公示公告

2020年松原市桑梓人才“回归计划”暨事业单位公开招聘工作人员(含专项招聘高校毕业生)总成绩

2020/11/06 5.3k 阅读 133 点赞

2020年松原市桑梓人才“回归计划”暨事业单位公开招聘

工作人员(含专项招聘高校毕业生)总成绩

发布时间:2020-11-07 16:08    发布人:人社局    来源:
2020年松原市桑梓人才“回归计划”暨事业单位公开招聘工作人员(含专项招聘高校毕业生)总成绩      
序号 单位名称 职位名称 职位代码 招考人数 准考证号 姓名 笔试成绩 面试成绩 笔试折合成绩50% 面试折合成绩50% 总成绩 排名 是否进入体检      
1 松原市教育局松原市职业技术教育中心 高中语文教师 001 1 10010103 曲成泽 81.60 76.80 40.8 38.4 79.20 1      
2 松原市教育局松原市职业技术教育中心 高中语文教师 001 1 10010106 李昆达 82.56 73.50 41.28 36.75 78.03 2      
3 松原市教育局松原市职业技术教育中心 高中语文教师 001 1 10010105 宫宸坤 82.56 71.20 41.28 35.6 76.88 3      
4 松原市教育局松原市职业技术教育中心 高中数学教师 002 1 10020122 杜佳 79.02 86.90 39.51 43.45 82.96 1      
5 松原市教育局松原市职业技术教育中心 高中数学教师 002 1 10020118 任宪达 81.27 81.50 40.64 40.75 81.39 2      
6 松原市教育局松原市职业技术教育中心 高中数学教师 002 1 10020116 王越 75.81 68.70 37.91 34.35 72.26 3      
7 松原市教育局松原市职业技术教育中心 高中体育教师 004 1 10040128 李星岳 70.73 80.80 35.37 40.4 75.77 1      
8 松原市教育局松原市职业技术教育中心 高中体育教师 004 1 10040202 阚靖萱 71.61 78.00 35.81 39 74.81 2      
9 松原市教育局松原市职业技术教育中心 高中体育教师 004 1 10040129 曹汝屹 69.67 74.20 34.84 37.1 71.94 3      
10 松原市教育局松原市实验高级中学 高中地理教师 005 2 10050212 张龙飞 83.83 73.50 41.92 36.75 78.67 1      
11 松原市教育局松原市实验高级中学 高中地理教师 005 2 10050213 赵明天 75.81 缺考 37.91 0 37.91 2      
12 松原市教育局松原市特殊教育学校 特殊教育教师 006 2 10060215 刘春旭 77.46 85.50 38.73 42.75 81.48 1      
13 松原市教育局松原市特殊教育学校 特殊教育教师 006 2 10060218 刘春瀛 76.11 82.30 38.06 41.15 79.21 2      
14 松原市教育局松原市特殊教育学校 特殊教育教师 006 2 10060219 王月 71.93 82.30 35.97 41.15 77.12 3      
15 松原市教育局松原市特殊教育学校 体育教师 007 1 10070222 孙源泷 73.54 79.10 36.77 39.55 76.32 1      
16 松原市教育局松原市特殊教育学校 体育教师 007 1 10070224 郭子钰 74.22 76.80 37.11 38.4 75.51 2      
17 松原市教育局松原市特殊教育学校 体育教师 007 1 10070225 高旭洋 73.84 68.00 36.92 34 70.92 3      
18 松原市教育局吉林油田第二中学 初中语文教师 008 1 10080303 刘潇 86.11 73.10 43.06 36.55 79.61 1      
19 松原市教育局吉林油田第二中学 初中语文教师 008 1 10080320 李金萍 80.27 74.90 40.14 37.45 77.59 2      
20 松原市教育局吉林油田第二中学 初中语文教师 008 1 10080307 王立人 83.50 63.70 41.75 31.85 73.60 3      
21 松原市教育局前郭炼油厂中学 初中英语教师 009 1 10090409 张宁 87.71 80.40 43.86 40.2 84.06 1      
22 松原市教育局前郭炼油厂中学 初中英语教师 009 1 10090325 梁凤书 87.12 70.00 43.56 35 78.56 2      
23 松原市教育局前郭炼油厂中学 初中英语教师 009 1 10090328 刘丽 87.42 缺考 43.71 0 43.71 3      
24 松原市教育局前郭炼油厂中学 初中地理教师 010 1 10100421 王鑫 79.62 84.90 39.81 42.45 82.26 1      
25 松原市教育局前郭炼油厂中学 初中地理教师 010 1 10100422 郑加楠 70.97 85.10 35.49 42.55 78.04 2      
26 松原市教育局前郭炼油厂中学 初中地理教师 010 1 10100424 于文博 70.98 71.00 35.49 35.5 70.99 3      
27 松原市教育局前郭炼油厂中学 初中生物教师 011 1 10110507 王宇婷 79.34 85.80 39.67 42.9 82.57 1      
28 松原市教育局前郭炼油厂中学 初中生物教师 011 1 10110508 孙佳楠 80.04 82.10 40.02 41.05 81.07 2      
29 松原市教育局前郭炼油厂中学 初中生物教师 011 1 10110510 陈冬冬 77.71 83.40 38.86 41.7 80.56 3      
30 松原市教育局吉林油田松江小学 小学语文教师 012 1 10120517 夏云新 79.69 71.80 39.85 35.9 75.75 1      
31 松原市教育局吉林油田松江小学 小学语文教师 012 1 10120511 滕腾 75.51 72.70 37.76 36.35 74.11 2      
32 松原市教育局吉林油田松江小学 小学语文教师 012 1 10120514 孔美凤 74.22 68.50 37.11 34.25 71.36 3      
33 松原市教育局吉林油田松江小学 小学英语教师 013 1 10130612 孙宇池 80.04 86.00 40.02 43 83.02 1      
34 松原市教育局吉林油田松江小学 小学英语教师 013 1 10130606 马冬时 83.24 82.00 41.62 41 82.62 2      
35 松原市教育局吉林油田松江小学 小学英语教师 013 1 10130618 夏天格 83.85 81.30 41.93 40.65 82.58 3      
36 松原市教育局吉林油田松江小学 小学美术教师 014 1 10140714 于海达 83.53 81.50 41.77 40.75 82.52 1      
37 松原市教育局吉林油田松江小学 小学美术教师 014 1 10140719 吕家函 76.78 78.10 38.39 39.05 77.44 2      
38 松原市教育局吉林油田松江小学 小学美术教师 014 1 10140724 蒋硕 77.73 缺考 38.87 0 38.87 3      
39 松原市教育局吉林油田松江小学 小学体育教师 015 1 10150810 王喜森 77.43 84.20 38.72 42.1 80.82 1      
40 松原市教育局吉林油田松江小学 小学体育教师 015 1 10150807 王琳 79.32 82.10 39.66 41.05 80.71 2      
41 松原市教育局吉林油田松江小学 小学体育教师 015 1 10150802 刘志财 77.78 79.30 38.89 39.65 78.54 3      
42 松原市教育局吉林油田供应小学 小学语文教师 016 1 10160824 赵珈熠 80.29 75.30 40.15 37.65 77.80 1      
43 松原市教育局吉林油田供应小学 小学语文教师 016 1 10160825 张涵 78.09 74.90 39.05 37.45 76.50 2      
44 松原市教育局吉林油田供应小学 小学语文教师 016 1 10160829 荣方钰 74.80 缺考 37.4 0 37.40 3      
45 松原市教育局吉林油田实验小学 小学语文教师 017 2 10170922 董露慢 74.52 78.40 37.26 39.2 76.46 1      
46 松原市教育局吉林油田实验小学 小学语文教师 017 2 10170909 孟欣 78.72 73.60 39.36 36.8 76.16 2      
47 松原市教育局吉林油田实验小学 小学语文教师 017 2 10170913 王菲 76.71 75.10 38.36 37.55 75.91 3      
48 松原市教育局吉林油田实验小学 小学语文教师 017 2 10170903 谢苗 82.90 68.60 41.45 34.3 75.75 4      
49 松原市教育局吉林油田实验小学 小学语文教师 017 2 10170916 董嘉宁 77.35 71.10 38.68 35.55 74.23 5      
50 松原市教育局吉林油田实验小学 小学语文教师 017 2 10170912 何鑫雨 75.46 72.30 37.73 36.15 73.88 6      
51 松原市教育局吉林油田实验小学 小学数学教师 018 2 10181010 张可欣 79.05 87.30 39.53 43.65 83.18 1      
52 松原市教育局吉林油田实验小学 小学数学教师 018 2 10181017 包义迎 85.75 75.50 42.88 37.75 80.63 2      
53 松原市教育局吉林油田实验小学 小学数学教师 018 2 10181018 贺鑫萍 75.50 79.20 37.75 39.6 77.35 3      
54 松原市教育局吉林油田实验小学 小学数学教师 018 2 10180925 刘奇 79.05 72.90 39.53 36.45 75.98 4      
55 松原市教育局吉林油田实验小学 小学数学教师 018 2 10181016 李雪 73.87 65.80 36.94 32.9 69.84 5      
56 松原市教育局吉林油田实验小学 小学数学教师 018 2 10181008 纪文祥 82.26 缺考 41.13 0 41.13 6      
57 松原经济技术开发区兴原乡人民政府综合服务中心 技术职员1 019 1 20191024 李鸿洋 75.56 72.70 37.78 36.35 74.13 1      
58 松原经济技术开发区兴原乡人民政府综合服务中心 技术职员2 020 1 20201102 刘健宇 74.86 80.50 37.43 40.25 77.68 1      
59 松原经济技术开发区兴原乡人民政府综合服务中心 技术职员2 020 1 20201105 秦雨露 71.40 77.70 35.7 38.85 74.55 2      
60 松原经济技术开发区兴原乡人民政府综合服务中心 技术职员2 020 1 20201106 赵元琨 67.45 74.20 33.73 37.1 70.83 3      
61 松原经济技术开发区兴原乡人民政府综合服务中心 技术职员3 021 1 20211210 王子鹏 81.32 74.10 40.66 37.05 77.71 1      
62 松原经济技术开发区兴原乡人民政府综合服务中心 技术职员3 021 1 20211117 路钊 79.34 74.20 39.67 37.1 76.77 2      
63 松原经济技术开发区兴原乡人民政府综合服务中心 技术职员3 021 1 20211130 窦哲宇 76.51 61.30 38.26 30.65 68.91 3      
64 松原经济技术开发区兴原乡人民政府综合服务中心 林业管理职员 022 1 20221214 兰健 76.44 79.80 38.22 39.9 78.12 1      
65 松原经济技术开发区兴原乡人民政府综合服务中心 林业管理职员 022 1 20221215 张欣茹 66.18 65.90 33.09 32.95 66.04 2      
66 松原经济技术开发区兴原乡人民政府综合服务中心 林业管理职员 022 1 20221216 常鑫 54.52 66.50 27.26 33.25 60.51 3      
67 松原经济技术开发区兴原乡人民政府综合服务中心 法规宣传职员 023 1 20231226 李朝祎 77.47 71.20 38.74 35.6 74.34 1      
68 松原经济技术开发区兴原乡人民政府综合服务中心 法规宣传职员 023 1 20231221 孙佳琦 67.17 74.80 33.59 37.4 70.99 2      
69 松原经济技术开发区兴原乡人民政府综合服务中心 法规宣传职员 023 1 20231222 祁睿桐 65.90 69.50 32.95 34.75 67.70 3      
70 松原经济技术开发区兴原乡人民政府综合服务中心 工程管理职员 024 1 20241229 韩云天 84.86 80.90 42.43 40.45 82.88 1      
71 松原经济技术开发区兴原乡人民政府综合服务中心 工程管理职员 024 1 20241301 杨骋远 77.43 71.20 38.72 35.6 74.32 2      
72 松原经济技术开发区兴原乡人民政府综合服务中心 工程管理职员 024 1 20241305 吕勤伟 76.76 71.30 38.38 35.65 74.03 3      
73 松原经济技术开发区兴原乡人民政府综合服务中心 会计 025 2 20251401 付雯玥 81.00 83.80 40.5 41.9 82.40 1      
74 松原经济技术开发区兴原乡人民政府综合服务中心 会计 025 2 20251328 李冠祎 79.99 84.10 40 42.05 82.05 2      
75 松原经济技术开发区兴原乡人民政府综合服务中心 会计 025 2 20251504 孟莹 79.70 81.90 39.85 40.95 80.80 3      
76 松原经济技术开发区兴原乡人民政府综合服务中心 会计 025 2 20251517 孔祥玉 76.19 85.00 38.1 42.5 80.60 4      
77 松原经济技术开发区兴原乡人民政府综合服务中心 会计 025 2 20251505 王湘婷 77.74 79.00 38.87 39.5 78.37 5      
78 松原经济技术开发区兴原乡人民政府综合服务中心 会计 025 2 20251323 程雨朦 75.49 77.10 37.75 38.55 76.30 6      
79 松原经济技术开发区兴原乡人民政府综合服务中心 文字综合职员 026 1 20261528 包括 74.50 70.70 37.25 35.35 72.60 1      
80 松原经济技术开发区兴原乡人民政府综合服务中心 文字综合职员 026 1 20261602 樊佳愫 72.95 71.40 36.48 35.7 72.18 2      
81 松原经济技术开发区兴原乡人民政府综合服务中心 文字综合职员 026 1 20261603 张倚天 73.28 68.50 36.64 34.25 70.89 3      
82 松原经济技术开发区兴原乡人民政府综合服务中心 检疫防疫职员 027 1 20271611 崇翘 85.83 68.20 42.92 34.1 77.02 1      
83 松原经济技术开发区兴原乡人民政府综合服务中心 检疫防疫职员 027 1 20271605 张闯 79.35 72.20 39.68 36.1 75.78 2      
84 松原经济技术开发区兴原乡人民政府综合服务中心 检疫防疫职员 027 1 20271616 杜聪 70.06 71.60 35.03 35.8 70.83 3      
85 中共松原市宁江区委办公室松原市宁江区委信息研究中心 综合科职员 028 1 20281627 李博 87.77 72.80 43.89 36.4 80.29 1      
86 中共松原市宁江区委办公室松原市宁江区委信息研究中心 综合科职员 028 1 20282204 刘洋 83.93 75.30 41.97 37.65 79.62 2      
87 中共松原市宁江区委办公室松原市宁江区委信息研究中心 综合科职员 028 1 20281629 尤泽旭 85.16 73.20 42.58 36.6 79.18 3      
88 中共松原市宁江区委宣传部松原市宁江区互联网信息中心 广播电视编导 029 1 20292305 刘博 75.46 76.70 37.73 38.35 76.08 1      
89 中共松原市宁江区委宣传部松原市宁江区互联网信息中心 广播电视编导 029 1 20292221 王钟盈 77.41 71.70 38.71 35.85 74.56 2      
90 中共松原市宁江区委宣传部松原市宁江区互联网信息中心 广播电视编导 029 1 20292227 王毓心 75.60 72.40 37.8 36.2 74.00 3      
91 松原市宁江区人民政府办公室松原市宁江区政府网络信息服务中心 文字综合 030 1 20302316 张惟伊 82.24 77.70 41.12 38.85 79.97 1      
92 松原市宁江区人民政府办公室松原市宁江区政府网络信息服务中心 文字综合 030 1 20302317 张美琳 74.22 75.20 37.11 37.6 74.71 2      
93 松原市宁江区人民政府松原市宁江区农业项目综合开发服务中心 农业项目科职员 031 1 20312323 宫瑞鑫 79.03 76.80 39.52 38.4 77.92 1      
94 松原市宁江区人民政府松原市宁江区农业项目综合开发服务中心 农业项目科职员 031 1 20312324 何穆 65.85 68.80 32.93 34.4 67.33 2      
95 松原市宁江区住房和城乡建设局松原市宁江区建设项目工程服务中心 会计 032 1 20322411 杜航 87.77 78.30 43.89 39.15 83.04 1      
96 松原市宁江区住房和城乡建设局松原市宁江区建设项目工程服务中心 会计 032 1 20322412 姜政 81.92 82.20 40.96 41.1 82.06 2      
97 松原市宁江区住房和城乡建设局松原市宁江区建设项目工程服务中心 会计 032 1 20322414 胖超 81.62 缺考 40.81 0 40.81 3      
98 松原市宁江区机关事务管理局松原市宁江区机关事务服务中心 文字综合 033 1 20332424 刘梦研 68.74 74.70 34.37 37.35 71.72 1      
99 松原市宁江区机关事务管理局松原市宁江区机关事务服务中心 文字综合 033 1 20332421 苏宸 70.36 70.60 35.18 35.3 70.48 2      
100 松原市宁江区司法局松原市宁江区法治宣传服务中心 法律服务1 034 1 20342509 张菱月 82.32 72.90 41.16 36.45 77.61 1      
101 松原市宁江区司法局松原市宁江区法治宣传服务中心 法律服务1 034 1 20342501 武子贺 80.00 67.80 40 33.9 73.90 2      
102 松原市宁江区司法局松原市宁江区法治宣传服务中心 法律服务1 034 1 20342507 王浩然 74.63 70.50 37.32 35.25 72.57 3      
103 松原市宁江区发展和改革局松原市宁江区服务业管理中心 现金员 035 1 20352521 杨悦 81.94 83.10 40.97 41.55 82.52 1      
104 松原市宁江区发展和改革局松原市宁江区服务业管理中心 现金员 035 1 20352514 王婷婷 81.66 78.60 40.83 39.3 80.13 2      
105 松原市宁江区发展和改革局松原市宁江区服务业管理中心 现金员 035 1 20352516 赵城锐 79.42 79.80 39.71 39.9 79.61 3      
106 松原市宁江区农业农村局松原市宁江区农机技术推广站 综合科职员 036 1 20362627 于永铭 81.95 79.50 40.98 39.75 80.73 1      
107 松原市宁江区农业农村局松原市宁江区农机技术推广站 综合科职员 036 1 20362728 程远航 87.45 72.90 43.73 36.45 80.18 2      
108 松原市宁江区农业农村局松原市宁江区农机技术推广站 综合科职员 036 1 20362625 王芊雨 83.59 73.70 41.8 36.85 78.65 3      
109 松原市宁江区农业农村局松原市宁江区农业技术推广中心(农产品质量安全监督检测中心) 会计 037 1 20372902 朱荟竹 78.68 83.60 39.34 41.8 81.14 1      
110 松原市宁江区农业农村局松原市宁江区农业技术推广中心(农产品质量安全监督检测中心) 会计 037 1 20372829 陈欣 74.22 83.60 37.11 41.8 78.91 2      
111 松原市宁江区农业农村局松原市宁江区农业技术推广中心(农产品质量安全监督检测中心) 会计 037 1 20372909 吴怡 73.26 缺考 36.63 0 36.63 3      
112 松原市宁江区农业农村局松原市宁江区农业技术推广中心(农产品质量安全监督检测中心) 技术职员 038 1 20382917 于梦圆 72.33 80.00 36.17 40 76.17 1      
113 松原市宁江区农业农村局松原市宁江区农业技术推广中心(农产品质量安全监督检测中心) 技术职员 038 1 20382912 高东雪 77.45 70.20 38.73 35.1 73.83 2      
114 松原市宁江区农业农村局松原市宁江区农业技术推广中心(农产品质量安全监督检测中心) 技术职员 038 1 20382922 王馨可 69.42 70.40 34.71 35.2 69.91 3      
115 松原市宁江区水利局松原市宁江区水利工作总站(松原市宁江区农村供水管理中心) 技术职员 040 1 20402927 贾璐 77.38 74.90 38.69 37.45 76.14 1      
116 松原市宁江区水利局松原市宁江区水利工作总站(松原市宁江区农村供水管理中心) 技术职员 040 1 20402926 张焕然 73.89 72.00 36.95 36 72.95 2      
117 松原市宁江区水利局松原市宁江区水利工作总站(松原市宁江区农村供水管理中心) 技术职员 040 1 20402928 蒋佳琦 61.03 66.00 30.52 33 63.52 3      
118 松原市宁江区教育局松原市宁江区学校后勤服务中心(松原市宁江区校车服务中心) 综合服务 042 1 20423129 葛威 86.44 84.70 43.22 42.35 85.57 1      
119 松原市宁江区教育局松原市宁江区学校后勤服务中心(松原市宁江区校车服务中心) 综合服务 042 1 20423208 董振鑫 86.80 81.60 43.4 40.8 84.20 2      
120 松原市宁江区教育局松原市宁江区学校后勤服务中心(松原市宁江区校车服务中心) 综合服务 042 1 20423015 李飞 82.61 76.90 41.31 38.45 79.76 3      
121 松原市宁江区教育局松原市宁江区学校后勤服务中心(松原市宁江区校车服务中心) 建筑设计 043 1 20433311 董航凯 81.58 84.30 40.79 42.15 82.94 1      
122 松原市宁江区教育局松原市宁江区学校后勤服务中心(松原市宁江区校车服务中心) 建筑设计 043 1 20433322 尹禹博 79.94 82.60 39.97 41.3 81.27 2      
123 松原市宁江区教育局松原市宁江区学校后勤服务中心(松原市宁江区校车服务中心) 建筑设计 043 1 20433401 崔一凡 75.15 77.00 37.58 38.5 76.08 3      
124 松原市宁江区退役军人事务局松原市宁江区退役军人服务中心 会计 044 1 20443501 邵诗媛 77.45 84.70 38.73 42.35 81.08 1      
125 松原市宁江区退役军人事务局松原市宁江区退役军人服务中心 会计 044 1 20443525 李士玉 77.06 82.90 38.53 41.45 79.98 2      
126 松原市宁江区退役军人事务局松原市宁江区退役军人服务中心 会计 044 1 20443430 张倚嘉 76.49 79.80 38.25 39.9 78.15 3      
127 松原市宁江区人力资源和社会保障局松原市宁江区职业技能鉴定所 会计 045 1 20453613 李欣泽 77.12 84.70 38.56 42.35 80.91 1      
128 松原市宁江区人力资源和社会保障局松原市宁江区职业技能鉴定所 会计 045 1 20453607 王艺佳 73.90 83.80 36.95 41.9 78.85 2      
129 松原市宁江区人力资源和社会保障局松原市宁江区职业技能鉴定所 会计 045 1 20453616 王瑶 75.87 73.40 37.94 36.7 74.64 3      
130 松原市宁江区人力资源和社会保障局松原市宁江区职业技能鉴定所 文字综合 046 1 20463704 丛欢 71.04 78.00 35.52 39 74.52 1      
131 松原市宁江区人力资源和社会保障局松原市宁江区职业技能鉴定所 文字综合 046 1 20463630 封美含 66.87 76.60 33.44 38.3 71.74 2      
132 松原市宁江区人力资源和社会保障局松原市宁江区职业技能鉴定所 文字综合 046 1 20463702 冯钰涵 65.21 70.90 32.61 35.45 68.06 3      
133 松原市宁江区人力资源和社会保障局松原市宁江区新型农村社会养老保险管理服务中心 法律咨询 047 1 20473707 王雅鸿 65.57 82.00 32.79 41 73.79 1      
134 松原市宁江区人力资源和社会保障局松原市宁江区新型农村社会养老保险管理服务中心 法律咨询 047 1 20473708 孟丽 66.87 78.40 33.44 39.2 72.64 2      
135 松原市宁江区人力资源和社会保障局松原市宁江区新型农村社会养老保险管理服务中心 法律咨询 047 1 20473710 吕兆岩 68.82 缺考 34.41 0 34.41 3      
136 松原市宁江区文化广播电视和旅游局松原市宁江区有线电视台 文字综合 048 1 20483719 卢宇峰 71.65 78.20 35.83 39.1 74.93 1      
137 松原市宁江区文化广播电视和旅游局松原市宁江区有线电视台 文字综合 048 1 20483718 张弛 72.25 68.80 36.13 34.4 70.53 2      
138 松原市宁江区文化广播电视和旅游局松原市宁江区有线电视台 文字综合 048 1 20483716 马君婷 63.92 71.50 31.96 35.75 67.71 3      
139 松原市宁江区文化广播电视和旅游局松原市宁江区文化馆(松原市宁江区戏剧创作室) 文化设计 049 1 20493822 孙漪 81.25 84.30 40.63 42.15 82.78 1      
140 松原市宁江区文化广播电视和旅游局松原市宁江区文化馆(松原市宁江区戏剧创作室) 文化设计 049 1 20493814 王越 80.33 84.40 40.17 42.2 82.37 2      
141 松原市宁江区文化广播电视和旅游局松原市宁江区文化馆(松原市宁江区戏剧创作室) 文化设计 049 1 20493815 上官博文 82.93 75.60 41.47 37.8 79.27 3      
142 松原市宁江区文化广播电视和旅游局松原市宁江区文化馆(松原市宁江区戏剧创作室) 文学创作辅导 050 1 20503902 赵伟强 73.85 82.90 36.93 41.45 78.38 1      
143 松原市宁江区文化广播电视和旅游局松原市宁江区文化馆(松原市宁江区戏剧创作室) 文学创作辅导 050 1 20503908 王硕 64.16 70.30 32.08 35.15 67.23 2      
144 松原市宁江区文化广播电视和旅游局松原市宁江区文化馆(松原市宁江区戏剧创作室) 文学创作辅导 050 1 20503906 宋沅原 53.60 66.20 26.8 33.1 59.90 3      
145 松原市宁江区人民政府松原市宁江区综合环境整治服务中心 文字综合 051 1 20513917 魏世馨 76.81 79.50 38.41 39.75 78.16 1      
146 松原市宁江区民政局松原市宁江区民政局婚姻登记处 文字综合 052 1 20524507 王心悦 87.77 74.30 43.89 37.15 81.04 1      
147 松原市宁江区民政局松原市宁江区民政局婚姻登记处 文字综合 052 1 20524008 徐铭 84.88 71.90 42.44 35.95 78.39 2      
148 松原市宁江区民政局松原市宁江区民政局婚姻登记处 文字综合 052 1 20524504 李佳恒 86.80 64.30 43.4 32.15 75.55 3      
149 松原市宁江区民政局松原市宁江区社会救助事业中心(松原市宁江区社会救助家庭经济状况认定中心) 计算机维护 053 1 20534811 冯榕丞 81.95 79.60 40.98 39.8 80.78 1      
150 松原市宁江区民政局松原市宁江区社会救助事业中心(松原市宁江区社会救助家庭经济状况认定中心) 计算机维护 053 1 20534806 张雪 78.37 78.00 39.19 39 78.19 2      
151 松原市宁江区民政局松原市宁江区社会救助事业中心(松原市宁江区社会救助家庭经济状况认定中心) 计算机维护 053 1 20534825 李天昊 81.96 缺考 40.98 0 40.98 3      
152 松原市宁江区卫生健康局松原市宁江区疾病预防控制中心 检验医生 054 1 20544910 苏琳 73.88 73.70 36.94 36.85 73.79 1      
153 松原市宁江区卫生健康局松原市宁江区疾病预防控制中心 检验医生 054 1 20544918 周也 74.23 67.90 37.12 33.95 71.07 2      
154 松原市宁江区卫生健康局松原市宁江区疾病预防控制中心 检验医生 054 1 20544904 李佳旭 71.64 64.00 35.82 32 67.82 3      
155 松原市宁江区卫生健康局松原市宁江区疾病预防控制中心 预防医学专业人员 055 1 20554921 张瑞琦 64.84 80.90 32.42 40.45 72.87 1      
156 松原市宁江区卫生健康局松原市宁江区妇幼保健计划生育服务中心(松原市宁江区妇幼保健院) 医生 056 1 20564923 李梁溢 68.05 76.50 34.03 38.25 72.28 1      
157 松原市宁江区卫生健康局松原市宁江区妇幼保健计划生育服务中心(松原市宁江区妇幼保健院) 医生 056 1 20564925 邹安娜 60.01 80.10 30.01 40.05 70.06 2      
158 松原市宁江区卫生健康局松原市宁江区妇幼保健计划生育服务中心(松原市宁江区妇幼保健院) 医生 056 1 20564926 穆玲玲 57.44 62.40 28.72 31.2 59.92 3      
159 松原市宁江区毛都站镇人民政府松原市宁江区毛都站镇综合服务中心 综合科职员 057 1 20575013 刘天奇 76.48 76.50 38.24 38.25 76.49 1      
160 松原市宁江区毛都站镇人民政府松原市宁江区毛都站镇综合服务中心 综合科职员 057 1 20575204 徐庶凯 74.87 73.80 37.44 36.9 74.34 2      
161 松原市宁江区毛都站镇人民政府松原市宁江区毛都站镇综合服务中心 综合科职员 057 1 20575116 李清新 74.59 65.40 37.3 32.7 70.00 3      
162 松原市宁江区善友镇人民政府松原市宁江区善友镇综合服务中心 文字综合 058 1 20585405 王天恩 78.73 73.10 39.37 36.55 75.92 1      
163 松原市宁江区善友镇人民政府松原市宁江区善友镇综合服务中心 文字综合 058 1 20585327 胡雪姣 79.07 72.10 39.54 36.05 75.59 2      
164 松原市宁江区善友镇人民政府松原市宁江区善友镇综合服务中心 文字综合 058 1 20585411 李沐赢 78.77 69.10 39.39 34.55 73.94 3      
165 松原市宁江区大洼镇人民政府松原市宁江区大洼镇综合服务中心 计算机维护 059 1 20595419 刘晓月 76.16 80.30 38.08 40.15 78.23 1      
166 松原市宁江区大洼镇人民政府松原市宁江区大洼镇综合服务中心 计算机维护 059 1 20595420 曹家宁 75.64 76.70 37.82 38.35 76.17 2      
167 松原市宁江区大洼镇人民政府松原市宁江区大洼镇综合服务中心 计算机维护 059 1 20595508 张东伟 76.10 69.20 38.05 34.6 72.65 3      
168 松原市卫生健康委员会松原市疾病预防控制中心 预防医学专业人员 060 2 20605512 刘璐 77.44 84.80 38.72 42.4 81.12 1      
169 松原市卫生健康委员会松原市疾病预防控制中心 预防医学专业人员 060 2 20605513 于文婷 73.59 80.10 36.8 40.05 76.85 2      
170 松原市卫生健康委员会松原市疾病预防控制中心 预防医学专业人员 060 2 20605511 马锐 67.15 73.50 33.58 36.75 70.33 3      
171 松原市卫生健康委员会松原市疾病预防控制中心 预防医学专业人员 060 2 20605509 戚媛 65.54 72.70 32.77 36.35 69.12 4      
172 松原市市场监督管理局松原市特种设备检验中心 特种设备检验 061 2 20615809 孙红波 86.43 82.30 43.22 41.15 84.37 1      
173 松原市市场监督管理局松原市特种设备检验中心 特种设备检验 061 2 20615615 王迪 86.51 79.30 43.26 39.65 82.91 2      
174 松原市市场监督管理局松原市特种设备检验中心 特种设备检验 061 2 20615704 黄宏哲 85.77 79.30 42.89 39.65 82.54 3      
175 松原市市场监督管理局松原市特种设备检验中心 特种设备检验 061 2 20616127 郭大为 88.42 76.20 44.21 38.1 82.31 4      
176 松原市市场监督管理局松原市特种设备检验中心 特种设备检验 061 2 20615606 孙鑫 85.50 77.80 42.75 38.9 81.65 5      
177 松原市市场监督管理局松原市特种设备检验中心 特种设备检验 061 2 20615823 夏天 85.85 77.40 42.93 38.7 81.63 6      
178 松原市宁江区工业和信息化局松原市宁江区中小企业服务中心 项目科职员 062 1 20626803 王磊 82.28 81.00 41.14 40.5 81.64 1      
179 松原市宁江区工业和信息化局松原市宁江区中小企业服务中心 项目科职员 062 1 20626525 由洋 84.83 70.10 42.42 35.05 77.47 2      
180 松原市宁江区工业和信息化局松原市宁江区中小企业服务中心 项目科职员 062 1 20626609 陈禹丞 81.14 65.30 40.57 32.65 73.22 3      
181 松原市宁江区住房和城乡建设局松原市宁江区建设项目工程服务中心 绘图制作 063 1 20637017 姜艳博 82.97 80.40 41.49 40.2 81.69 1      
182 松原市宁江区住房和城乡建设局松原市宁江区建设项目工程服务中心 绘图制作 063 1 20637001 戴旭莹 82.66 80.70 41.33 40.35 81.68 2      
183 松原市宁江区住房和城乡建设局松原市宁江区建设项目工程服务中心 绘图制作 063 1 20637020 孙迪 87.77 72.80 43.89 36.4 80.29 3      
184 松原市宁江区司法局松原市宁江区法治宣传服务中心 法律服务2 064 1 20647112 陈欣曈 77.42 68.60 38.71 34.3 73.01 1      
185 松原市宁江区水利局松原市宁江区水资源服务中心 工程技术 065 1 20657117 王晓 77.40 75.60 38.7 37.8 76.50 1      
186 松原市宁江区水利局松原市宁江区水资源服务中心 工程技术 065 1 20657119 刘小宇 71.02 77.50 35.51 38.75 74.26 2      
187 松原市宁江区水利局松原市宁江区水资源服务中心 工程技术 065 1 20657114 霍冕 68.11 72.40 34.06 36.2 70.26 3      
188 松原市宁江区林业和草原局松原市宁江区绿化服务中心 园林设计 066 1 20667406 刘杭 84.18 83.60 42.09 41.8 83.89 1      
189 松原市宁江区林业和草原局松原市宁江区绿化服务中心 园林设计 066 1 20667329 刘诗萌 84.54 81.70 42.27 40.85 83.12 2      
190 松原市宁江区林业和草原局松原市宁江区绿化服务中心 园林设计 066 1 20667221 杨硕 83.21 78.60 41.61 39.3 80.91 3      
