松原市
政策公示公告

2022年度松原市招聘基层治理专干考试总成绩(11月10日)

2022/11/09 1.8w 阅读 433 点赞
2022年度松原市招聘基层治理专干考试总成绩(11月10日)
发布时间:2022-11-10 15:25    发布人:人社局    来源:
2022年度松原市招聘基层治理专干考试总成绩(11月10日)
序号 单位名称 职位名称 职位代码 招考人数 准考证号 姓名 笔试成绩 面试成绩 折后 总成绩 排名 是否进入体检
1 前郭尔罗斯镇综合服务中心 社区治理专干1 3101 2 220924031527 包恒硕 82.9 77.10 80.00 1 是
2 前郭尔罗斯镇综合服务中心 社区治理专干1 3101 2 220924030718 马月 78.4 79.60 79.00 2 是
3 前郭尔罗斯镇综合服务中心 社区治理专干1 3101 2 220924031004 包丽娜 69.0 83.00 76.00 3 否
4 前郭尔罗斯镇综合服务中心 社区治理专干1 3101 2 220924031309 曹冠男 70.3 81.30 75.80 4 否
5 前郭尔罗斯镇综合服务中心 社区治理专干1 3101 2 220924030508 韩昀池 70.2 76.80 73.50 5 否
6 前郭尔罗斯镇综合服务中心 社区治理专干1 3101 2 220924031523 张哲 71.8 73.60 72.70 6 否
7 前郭尔罗斯镇综合服务中心 社区治理专干2 3102 4 220924030608 孔丽鑫 73.5 84.00 78.75 1 是
8 前郭尔罗斯镇综合服务中心 社区治理专干2 3102 4 220924030113 王新阳 72.1 80.00 76.05 2 是
9 前郭尔罗斯镇综合服务中心 社区治理专干2 3102 4 220924030628 高铁汉 75.6 75.90 75.75 3 是
10 前郭尔罗斯镇综合服务中心 社区治理专干2 3102 4 220924031325 韩笑 70.2 80.90 75.55 4 是
11 前郭尔罗斯镇综合服务中心 社区治理专干2 3102 4 220924031705 高蔓 69.0 81.90 75.45 5 否
12 前郭尔罗斯镇综合服务中心 社区治理专干2 3102 4 220924031007 张宇 67.8 83.10 75.45 5 否
13 前郭尔罗斯镇综合服务中心 社区治理专干2 3102 4 220924030902 王培森 66.2 83.20 74.70 7 否
14 前郭尔罗斯镇综合服务中心 社区治理专干2 3102 4 220924030117 包书智 71.5 74.10 72.80 8 否
15 前郭尔罗斯镇综合服务中心 社区治理专干2 3102 4 220924031221 范琳姝 70.8 73.90 72.35 9 否
16 前郭尔罗斯镇综合服务中心 社区治理专干2 3102 4 220924030927 朱晟铭 69.2 70.30 69.75 10 否
17 前郭尔罗斯镇综合服务中心 社区治理专干2 3102 4 220924031610 宋云晟 72.5   36.25 11 否
18 前郭尔罗斯镇综合服务中心 社区治理专干2 3102 4 220924031122 孙添鑫 69.9   34.95 12 否
19 八郎镇综合服务中心 乡村振兴专干 3201 2 220924030323 安琦 64.5 83.00 73.75 1 是
20 八郎镇综合服务中心 乡村振兴专干 3201 2 220924031330 王昱然 67.4 77.00 72.20 2 是
21 八郎镇综合服务中心 乡村振兴专干 3201 2 220924030101 张佳旭 63.9 78.50 71.20 3 否
22 八郎镇综合服务中心 乡村振兴专干 3201 2 220924030223 张墨 60.8 73.80 67.30 4 否
23 八郎镇综合服务中心 乡村振兴专干 3201 2 220924031105 王钟渐 58.4 74.10 66.25 5 否
24 八郎镇综合服务中心 乡村振兴专干 3201 2 220924031316 李婷 58.6 72.90 65.75 6 否
25 白依拉嘎乡综合服务中心 乡村振兴专干 3202 2 220924030119 霍东旭 78.0 80.00 79.00 1 是
26 白依拉嘎乡综合服务中心 乡村振兴专干 3202 2 220924031518 李馨 74.6 82.10 78.35 2 是
27 白依拉嘎乡综合服务中心 乡村振兴专干 3202 2 220924031111 刘聪 69.6 78.60 74.10 3 否
28 白依拉嘎乡综合服务中心 乡村振兴专干 3202 2 220924030429 郑思蒙 67.8 80.00 73.90 4 否
29 白依拉嘎乡综合服务中心 乡村振兴专干 3202 2 220924030219 徐欣冉 68.2 74.60 71.40 5 否
30 白依拉嘎乡综合服务中心 乡村振兴专干 3202 2 220924030716 刘淼 67.5 72.90 70.20 6 否
31 宝甸乡综合服务中心 乡村振兴专干 3203 2 220924031224 胡岚沐 75.3 78.20 76.75 1 是
32 宝甸乡综合服务中心 乡村振兴专干 3203 2 220924030521 董晴 75.0 76.30 75.65 2 是
33 宝甸乡综合服务中心 乡村振兴专干 3203 2 220924030124 杨文博 67.2 75.30 71.25 3 否
34 宝甸乡综合服务中心 乡村振兴专干 3203 2 220924030427 沈婷婷 67.4 72.30 69.85 4 否
35 宝甸乡综合服务中心 乡村振兴专干 3203 2 220924031306 台雪亮 64.4 71.40 67.90 5 否
36 宝甸乡综合服务中心 乡村振兴专干 3203 2 220924031225 沈子洋 60.2 62.60 61.40 6 否
37 查干湖镇综合服务中心 乡村振兴专干 3204 2 220924030621 王新超 76.3 80.00 78.15 1 是
38 查干湖镇综合服务中心 乡村振兴专干 3204 2 220924031623 高丹 66.8 80.00 73.40 2 是
39 查干湖镇综合服务中心 乡村振兴专干 3204 2 220924030703 王岩 71.8 73.60 72.70 3 否
40 查干湖镇综合服务中心 乡村振兴专干 3204 2 220924030622 王春力 66.3 72.80 69.55 4 否
41 查干湖镇综合服务中心 乡村振兴专干 3204 2 220924030826 张鹤 62.8 75.10 68.95 5 否
42 查干湖镇综合服务中心 乡村振兴专干 3204 2 220924030210 王烨勃 58.2 67.40 62.80 6 否
43 查干花镇综合服务中心 乡村振兴专干 3205 1 220924030322 王宁 64.6 74.40 69.50 1 是
44 查干花镇综合服务中心 乡村振兴专干 3205 1 220924030303 王子彤 62.7 68.20 65.45 2 否
45 查干花镇综合服务中心 乡村振兴专干 3205 1 220924031417 白慧芹 48.8 28.50 38.65 3 否
46 达里巴乡综合服务中心 乡村振兴专干 3206 1 220924030613 董嘉璐 65.4 81.30 73.35 1 是
47 达里巴乡综合服务中心 乡村振兴专干 3206 1 220924030307 晏凌雪 67.8 74.50 71.15 2 否
48 东三家子乡综合服务中心 乡村振兴专干 3207 2 220924030616 刘柏轩 70.3 79.40 74.85 1 是
49 东三家子乡综合服务中心 乡村振兴专干 3207 2 220924031216 包奇宇 69.0 80.70 74.85 1 是
50 东三家子乡综合服务中心 乡村振兴专干 3207 2 220924031630 何逸冰 56.4 69.00 62.70 3 否
51 东三家子乡综合服务中心 乡村振兴专干 3207 2 220924031615 贾鹏禹 58.9 64.20 61.55 4 否
52 额如乡综合服务中心 乡村振兴专干 3208 2 220924031503 刘阳 59.3 76.00 67.65 1 是
53 额如乡综合服务中心 乡村振兴专干 3208 2 220924030819 张鑫哲 59.6 73.40 66.50 2 是(面试成绩高者优先)
54 额如乡综合服务中心 乡村振兴专干 3208 2 220924030115 王懿 59.7 73.30 66.50 2 否
55 额如乡综合服务中心 乡村振兴专干 3208 2 220924030204 赵微 56.9 72.20 64.55 4 否
56 哈拉毛都镇综合服务中心 乡村振兴专干 3209 2 220924031302 孙瑞雪 69.7 81.60 75.65 1 是
57 哈拉毛都镇综合服务中心 乡村振兴专干 3209 2 220924030721 张吉原 63.4 84.60 74.00 2 是
58 哈拉毛都镇综合服务中心 乡村振兴专干 3209 2 220924030701 李佳欣 66.2 81.00 73.60 3 否
59 哈拉毛都镇综合服务中心 乡村振兴专干 3209 2 220924030416 沈权衡 44.2 68.10 56.15 4 否
60 海勃日戈镇综合服务中心 乡村振兴专干 3210 2 220924030309 张鹤 71.8 74.70 73.25 1 是
61 海勃日戈镇综合服务中心 乡村振兴专干 3210 2 220924031622 魏聪 69.6 70.10 69.85 2 是
62 海勃日戈镇综合服务中心 乡村振兴专干 3210 2 220924030912 刘鑫 59.9 73.80 66.85 3 否
63 海勃日戈镇综合服务中心 乡村振兴专干 3210 2 220924030802 国旭 64.3 68.70 66.50 4 否
64 浩特芒哈乡综合服务中心 乡村振兴专干 3211 2 220924031110 包子怡 69.3 76.40 72.85 1 是
65 浩特芒哈乡综合服务中心 乡村振兴专干 3211 2 220924031118 王世开 61.7 81.10 71.40 2 是
66 浩特芒哈乡综合服务中心 乡村振兴专干 3211 2 220924030730 赵丽茹 64.1 76.90 70.50 3 否
67 浩特芒哈乡综合服务中心 乡村振兴专干 3211 2 220924031418 包晨宇 61.1 75.80 68.45 4 否
68 浩特芒哈乡综合服务中心 乡村振兴专干 3211 2 220924031423 包春昊 61.0 74.50 67.75 5 否
69 浩特芒哈乡综合服务中心 乡村振兴专干 3211 2 220924030425 于润泽 57.0 72.20 64.60 6 否
70 洪泉乡综合服务中心 乡村振兴专干 3212 2 220924030830 姚岳铭 71.5 81.40 76.45 1 是
71 洪泉乡综合服务中心 乡村振兴专干 3212 2 220924030107 杨玉蕾 72.2 76.40 74.30 2 是
72 洪泉乡综合服务中心 乡村振兴专干 3212 2 220924030929 杨娇 66.1 77.20 71.65 3 否
73 洪泉乡综合服务中心 乡村振兴专干 3212 2 220924030310 任一彤 64.4 78.40 71.40 4 否
74 洪泉乡综合服务中心 乡村振兴专干 3212 2 220924031009 康梦馨 64.2 77.00 70.60 5 否
75 洪泉乡综合服务中心 乡村振兴专干 3212 2 220924030202 王欣月 62.6 78.40 70.50 6 否
76 吉拉吐乡综合服务中心 乡村振兴专干 3213 2 220924031415 谢悦 73.5 81.10 77.30 1 是
77 吉拉吐乡综合服务中心 乡村振兴专干 3213 2 220924030106 李航 73.8 79.50 76.65 2 是
78 吉拉吐乡综合服务中心 乡村振兴专干 3213 2 220924030105 孙继爽 72.1 80.50 76.30 3 否
79 吉拉吐乡综合服务中心 乡村振兴专干 3213 2 220924030717 陈跃东 66.4 80.50 73.45 4 否
80 吉拉吐乡综合服务中心 乡村振兴专干 3213 2 220924030619 刘万芳 65.9 73.20 69.55 5 否
81 吉拉吐乡综合服务中心 乡村振兴专干 3213 2 220924031529 张一群 66.6   33.30 6 否
82 平凤乡综合服务中心 乡村振兴专干1 3214 1 220924030213 张智勇 69.0 76.40 72.70 1 是
83 平凤乡综合服务中心 乡村振兴专干1 3214 1 220924031223 于新雨 57.4 63.30 60.35 2 否
84 平凤乡综合服务中心 乡村振兴专干1 3214 1 220924031516 高明轩 53.1 64.00 58.55 3 否
85 平凤乡综合服务中心 乡村振兴专干2 3215 1 220924031226 牛贺 73.8 81.00 77.40 1 是
86 平凤乡综合服务中心 乡村振兴专干2 3215 1 220924030623 王佳羿 69.7 81.20 75.45 2 否
87 平凤乡综合服务中心 乡村振兴专干2 3215 1 220924031029 曲鹏达 72.2 78.00 75.10 3 否
88 前郭尔罗斯镇综合服务中心 乡村振兴专干 3216 2 220924031311 吴昊 83.5 80.50 82.00 1 是
89 前郭尔罗斯镇综合服务中心 乡村振兴专干 3216 2 220924031421 韩婉娇 82.8 79.60 81.20 2 是
90 前郭尔罗斯镇综合服务中心 乡村振兴专干 3216 2 220924031205 崔柳 78.0 82.80 80.40 3 否
91 前郭尔罗斯镇综合服务中心 乡村振兴专干 3216 2 220924030328 王瑞琪 77.9 80.70 79.30 4 否
92 前郭尔罗斯镇综合服务中心 乡村振兴专干 3216 2 220924031208 王娇 78.2 79.90 79.05 5 否
93 前郭尔罗斯镇综合服务中心 乡村振兴专干 3216 2 220924030916 邓彤 79.8 77.80 78.80 6 否
94 套浩太乡综合服务中心 乡村振兴专干 3217 2 220924031310 赵旭 76.2 80.90 78.55 1 是
95 套浩太乡综合服务中心 乡村振兴专干 3217 2 220924030526 刘婉宁 74.8 81.70 78.25 2 是
96 套浩太乡综合服务中心 乡村振兴专干 3217 2 220924030205 乌云 76.2 77.80 77.00 3 否
97 套浩太乡综合服务中心 乡村振兴专干 3217 2 220924030825 马欣茹 77.1 76.30 76.70 4 否
98 套浩太乡综合服务中心 乡村振兴专干 3217 2 220924031003 邢雅冰 73.8 77.70 75.75 5 否
99 套浩太乡综合服务中心 乡村振兴专干 3217 2 220924030805 时征航 73.0 78.20 75.60 6 否
100 王府站镇综合服务中心 乡村振兴专干 3218 2 220924031403 马羚 77.0 80.40 78.70 1 是
101 王府站镇综合服务中心 乡村振兴专干 3218 2 220924030519 刘悦 75.4 80.50 77.95 2 是
102 王府站镇综合服务中心 乡村振兴专干 3218 2 220924030920 李响 73.0 80.40 76.70 3 否
103 王府站镇综合服务中心 乡村振兴专干 3218 2 220924031502 王鹏 69.4 82.10 75.75 4 否
104 王府站镇综合服务中心 乡村振兴专干 3218 2 220924030130 石沛 72.8 77.40 75.10 5 否
105 王府站镇综合服务中心 乡村振兴专干 3218 2 220924030529 任天磊 69.1 78.40 73.75 6 否
106 乌兰敖都乡综合服务中心 乡村振兴专干 3219 2 220924030502 王呈楠 78.3 78.40 78.35 1 是
107 乌兰敖都乡综合服务中心 乡村振兴专干 3219 2 220924030514 王蒙 76.2 79.40 77.80 2 是
108 乌兰敖都乡综合服务中心 乡村振兴专干 3219 2 220924030313 吴世豪 69.7 80.20 74.95 3 否
109 乌兰敖都乡综合服务中心 乡村振兴专干 3219 2 220924031218 王哲 67.3 78.40 72.85 4 否
110 乌兰敖都乡综合服务中心 乡村振兴专干 3219 2 220924031228 包晨 74.8 70.00 72.40 5 否
111 乌兰敖都乡综合服务中心 乡村振兴专干 3219 2 220924030226 包永亮 71.5 72.20 71.85 6 否
112 乌兰塔拉乡综合服务中心 乡村振兴专干 3220 1 220924030314 田媛 76.3 74.80 75.55 1 是
113 乌兰塔拉乡综合服务中心 乡村振兴专干 3220 1 220924030713 吴涛 71.6 79.00 75.30 2 否
114 乌兰塔拉乡综合服务中心 乡村振兴专干 3220 1 220924030707 王陶媛 70.8 73.50 72.15 3 否
115 乌兰图嘎镇综合服务中心 乡村振兴专干 3221 1 220924030121 刘璐 78.1 82.60 80.35 1 是
116 乌兰图嘎镇综合服务中心 乡村振兴专干 3221 1 220924030809 白云乾 73.9 77.10 75.50 2 否
117 乌兰图嘎镇综合服务中心 乡村振兴专干 3221 1 220924031324 张微 69.2 64.20 66.70 3 否
118 长龙乡综合服务中心 乡村振兴专干 3222 1 220924030725 董玉 76.3 79.90 78.10 1 是
119 长龙乡综合服务中心 乡村振兴专干 3222 1 220924031607 邵玉岩 70.4 72.20 71.30 2 否
120 长龙乡综合服务中心 乡村振兴专干 3222 1 220924030913 王立强 75.8 61.60 68.70 3 否
121 长山镇综合服务中心 乡村振兴专干 3223 1 220924031320 郭莹莹 73.3 78.00 75.65 1 是
122 长山镇综合服务中心 乡村振兴专干 3223 1 220924030501 张玲 68.4 82.30 75.35 2 否
123 长山镇综合服务中心 乡村振兴专干 3223 1 220924030507 包宇 72.1 74.80 73.45 3 否
124 八十八乡综合服务中心 乡村振兴专干1 4201 3 220924041706 韩欣宇 71.1 81.50 76.30 1 是
125 八十八乡综合服务中心 乡村振兴专干1 4201 3 220924040329 张鑫宇 66.0 78.70 72.35 2 是
126 八十八乡综合服务中心 乡村振兴专干1 4201 3 220924041819 刘柏含 70.9 71.70 71.30 3 是
127 八十八乡综合服务中心 乡村振兴专干1 4201 3 220924041606 齐特 73.1 69.00 71.05 4 否
128 八十八乡综合服务中心 乡村振兴专干1 4201 3 220924041709 赵萌 64.0 68.80 66.40 5 否
129 北正镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4202 1 220924042030 邹学乐 62.8 75.70 69.25 1 是
130 北正镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4202 1 220924042422 秦桓宇 53.4 75.20 64.30 2 否
131 大兴镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4203 3 220924042225 栾宁 74.8 83.60 79.20 1 是
132 大兴镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4203 3 220924042121 高维灏 76.1 80.30 78.20 2 是
133 大兴镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4203 3 220924041107 田雅楠 75.6 79.70 77.65 3 是
134 大兴镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4203 3 220924040727 滕飞 73.9 78.40 76.15 4 否
135 大兴镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4203 3 220924041224 郑雨晴 68.1 78.40 73.25 5 否
136 大兴镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4203 3 220924041502 赵宇航 50.1 76.80 63.45 6 否
137 光明乡综合服务中心 乡村振兴专干1 4205 1 220924042211 李论 60.2 78.50 69.35 1 是
138 光明乡综合服务中心 乡村振兴专干1 4205 1 220924042206 邵萌 53.2   26.60 2 否
139 海青乡综合服务中心 乡村振兴专干1 4206 1 220924042702 宋国涛 72.8 76.30 74.55 1 是
140 海青乡综合服务中心 乡村振兴专干1 4206 1 220924042009 李雪冬 71.4 75.00 73.20 2 否
141 海青乡综合服务中心 乡村振兴专干1 4206 1 220924041009 杜毅慧 66.0 80.00 73.00 3 否
142 集体乡综合服务中心 乡村振兴专干1 4207 3 220924042024 李继达 73.4 73.80 73.60 1 是
143 集体乡综合服务中心 乡村振兴专干1 4207 3 220924041125 肖杨 67.3 78.00 72.65 2 是
144 集体乡综合服务中心 乡村振兴专干1 4207 3 220924042209 邹阔 61.6 82.00 71.80 3 是
145 集体乡综合服务中心 乡村振兴专干1 4207 3 220924040203 陆韬 61.9 80.40 71.15 4 否
146 集体乡综合服务中心 乡村振兴专干1 4207 3 220924040811 王佳伟 63.8 75.30 69.55 5 否
147 集体乡综合服务中心 乡村振兴专干1 4207 3 220924041417 董子薇 62.6 75.40 69.00 6 否
148 集体乡综合服务中心 乡村振兴专干1 4207 3 220924042321 穆天娇 51.6 70.20 60.90 7 否
149 集体乡综合服务中心 乡村振兴专干1 4207 3 220924042015 白萨日娜 63.9   31.95 8 否
150 集体乡综合服务中心 乡村振兴专干1 4207 3 220924040702 张洋 57.0   28.50 9 否
151 巨宝山镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4208 1 220924041521 赵禹涵 66.8 76.40 71.60 1 是
152 利发盛镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4209 1 220924041405 解庆明 74.2 78.60 76.40 1 是
153 利发盛镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4209 1 220924042428 呼雪 68.2 78.60 73.40 2 否
154 利发盛镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4209 1 220924040628 宋欣娜 68.6 77.30 72.95 3 否
155 流水镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4210 3 220924042013 刘泓序 68.4 79.90 74.15 1 是
156 流水镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4210 3 220924040224 杨海娇 72.4 75.40 73.90 2 是
157 流水镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4210 3 220924040120 丛欣 63.4 80.30 71.85 3 是
158 流水镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4210 3 220924040728 刘中朝 57.4 81.70 69.55 4 否
159 流水镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4210 3 220924040612 刘畅 61.5 76.90 69.20 5 否
160 流水镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4210 3 220924042018 付薪潓 55.5 72.90 64.20 6 否
161 流水镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4210 3 220924040419 吴宇诺 62.5 64.30 63.40 7 否
162 流水镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4210 3 220924041908 周思宇 60.1 13.90 37.00 8 否
163 流水镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4210 3 220924042401 郭丁睿 54.9   27.45 9 否
164 前进乡综合服务中心 乡村振兴专干1 4211 1 220924040619 谭思彤 54.8 79.40 67.10 1 是
165 前进乡综合服务中心 乡村振兴专干1 4211 1 220924041720 范兴悦 57.9 75.20 66.55 2 否
166 前七号镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4212 2 220924040925 张运来 71.6 78.50 75.05 1 是
167 前七号镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4212 2 220924042709 王雪莹 69.3 75.80 72.55 2 是
168 前七号镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4212 2 220924040218 韩睿 68.3 72.90 70.60 3 否
169 前七号镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4212 2 220924042010 王佳彬 59.5 76.10 67.80 4 否
170 前七号镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4212 2 220924041325 于苗苗 65.5 14.60 40.05 5 否
171 前七号镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4212 2 220924041717 韩宇 56.7   28.35 6 否
172 三青山镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4213 1 220924042626 夏凯 61.2 80.10 70.65 1 是
173 三青山镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4213 1 220924041913 马彬纯 60.7 78.50 69.60 2 否
174 三十号乡综合服务中心 乡村振兴专干1 4214 1 220924041723 王雪 54.2 82.20 68.20 1 是
175 三十号乡综合服务中心 乡村振兴专干1 4214 1 220924041821 李柏竹 54.9 80.20 67.55 2 否
176 三团乡综合服务中心 乡村振兴专干1 4215 2 220924040227 张丽影 73.5 81.00 77.25 1 是
177 三团乡综合服务中心 乡村振兴专干1 4215 2 220924042127 张哲 75.5 77.40 76.45 2 是
178 三团乡综合服务中心 乡村振兴专干1 4215 2 220924040911 杜佳鹏 69.2 69.10 69.15 3 否
179 三团乡综合服务中心 乡村振兴专干1 4215 2 220924040808 姜楠 61.6 68.10 64.85 4 否
180 三县堡乡综合服务中心 乡村振兴专干1 4216 1 220924041025 张迪 70.7 71.30 71.00 1 是
181 三县堡乡综合服务中心 乡村振兴专干1 4216 1 220924041804 唐耀强 59.9 68.40 64.15 2 否
182 太平川镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4217 5 220924040222 井海洋 75.5 78.10 76.80 1 是
183 太平川镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4217 5 220924042118 刘爽 71.6 78.00 74.80 2 是
184 太平川镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4217 5 220924041102 刘赫 68.4 80.70 74.55 3 是
185 太平川镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4217 5 220924041320 黄贺 65.6 81.50 73.55 4 是
186 太平川镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4217 5 220924042110 张爽 67.9 75.40 71.65 5 是
187 太平川镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4217 5 220924042614 孙阳 66.9 72.50 69.70 6 否
188 太平川镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4217 5 220924042305 贾海萌 62.3 74.90 68.60 7 否
189 太平川镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4217 5 220924041614 曲晗 65.3 68.80 67.05 8 否
190 太平川镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4217 5 220924041523 邢龙 65.4 67.70 66.55 9 否
191 太平川镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4217 5 220924040311 马钰婷 60.6 69.10 64.85 10 否
192 太平川镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4217 5 220924040124 李明菊 71.9   35.95 11 否
193 太平山镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4218 1 220924041905 齐芮 69.9 76.30 73.10 1 是
194 太平山镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4218 1 220924042619 苗琳煜 62.5 73.00 67.75 2 否
195 太平山镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4218 1 220924040930 王睿 61.0 71.70 66.35 3 否
196 新安镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4219 1 220924042116 王建波 61.6 80.90 71.25 1 是
197 新安镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4219 1 220924040223 王琳 68.1 71.40 69.75 2 否
198 新安镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4219 1 220924041229 郭爱琳 60.0 74.60 67.30 3 否
199 腰坨子乡综合服务中心 乡村振兴专干1 4220 1 220924040303 荣妍 59.9 82.50 71.20 1 是
200 永久镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4221 3 220924041311 孙宇驰 71.6 79.50 75.55 1 是
201 永久镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4221 3 220924041310 吕智方 69.2 77.90 73.55 2 是
202 永久镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4221 3 220924041404 张世霖 71.3 71.30 71.30 3 是
203 永久镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4221 3 220924040201 张涵锋 50.8 71.50 61.15 4 否
204 长岭镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4222 4 220924041705 高梦佳 71.0 82.00 76.50 1 是
205 长岭镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4222 4 220924040107 刘冬雨 70.8 81.00 75.90 2 是
206 长岭镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4222 4 220924042710 王佳琦 72.3 77.90 75.10 3 是
207 长岭镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4222 4 220924040608 王春露 69.9 78.50 74.20 4 是
208 长岭镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4222 4 220924040730 于程程 69.2 78.10 73.65 5 否
209 长岭镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4222 4 220924040723 刘欣瑶 66.6 75.00 70.80 6 否
210 长岭镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4222 4 220924041827 张水涵 64.3 77.20 70.75 7 否
211 长岭镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4222 4 220924041522 韩冰 62.4 74.90 68.65 8 否
212 长岭镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4222 4 220924040301 许庆吉 66.1 69.80 67.95 9 否
213 长岭镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4222 4 220924040127 曹森 62.8 73.00 67.90 10 否
214 长岭镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4222 4 220924042629 金星宇 65.1 47.30 56.20 11 否
215 长岭镇综合服务中心 乡村振兴专干1 4222 4 220924040220 王尚 63.9   31.95 12 否
216 八十八乡综合服务中心 乡村振兴专干2 4223 1 220924040821 李懊楠 75.7 78.00 76.85 1 是
217 八十八乡综合服务中心 乡村振兴专干2 4223 1 220924041610 张晓爽 70.8 77.00 73.90 2 否
218 八十八乡综合服务中心 乡村振兴专干2 4223 1 220924041213 徐书博 67.0 75.40 71.20 3 否
219 北正镇综合服务中心 乡村振兴专干2 4224 1 220924041011 贾思敏 74.8 79.20 77.00 1 是
220 北正镇综合服务中心 乡村振兴专干2 4224 1 220924040130 张乃元 78.8 74.70 76.75 2 否
221 北正镇综合服务中心 乡村振兴专干2 4224 1 220924041005 冯岩 74.9 73.20 74.05 3 否
222 大兴镇综合服务中心 乡村振兴专干2 4225 1 220924040602 刘香含 72.8 79.50 76.15 1 是
223 大兴镇综合服务中心 乡村振兴专干2 4225 1 220924042514 王琳珊 73.7 78.00 75.85 2 否
224 大兴镇综合服务中心 乡村振兴专干2 4225 1 220924040429 张达 73.3 77.70 75.50 3 否
225 东岭乡综合服务中心 乡村振兴专干2 4226 1 220924041514 王维龙 71.8 78.00 74.90 1 是
226 东岭乡综合服务中心 乡村振兴专干2 4226 1 220924041329 韩露 67.0 75.00 71.00 2 否
227 东岭乡综合服务中心 乡村振兴专干2 4226 1 220924042304 谭竣元 66.9   33.45 3 否
228 光明乡综合服务中心 乡村振兴专干2 4227 1 220924042607 袁福平 74.9 80.30 77.60 1 是
229 光明乡综合服务中心 乡村振兴专干2 4227 1 220924041309 李想 71.5 77.80 74.65 2 否
230 光明乡综合服务中心 乡村振兴专干2 4227 1 220924040413 肖航 69.1 78.00 73.55 3 否
231 海青乡综合服务中心 乡村振兴专干2 4228 1 220924042415 吴聪 77.0 82.70 79.85 1 是
232 海青乡综合服务中心 乡村振兴专干2 4228 1 220924040604 孙书行 75.3 76.40 75.85 2 否
233 海青乡综合服务中心 乡村振兴专干2 4228 1 220924040405 焦贺 72.8   36.40 3 否
234 集体乡综合服务中心 乡村振兴专干2 4229 1 220924041927 赵佳训 72.9 83.60 78.25 1 是
235 集体乡综合服务中心 乡村振兴专干2 4229 1 220924042012 王柏乔 76.8 79.20 78.00 2 否
236 集体乡综合服务中心 乡村振兴专干2 4229 1 220924041619 于琦 76.1 76.80 76.45 3 否
237 巨宝山镇综合服务中心 乡村振兴专干2 4230 1 220924041622 国坤 75.3 81.50 78.40 1 是
238 巨宝山镇综合服务中心 乡村振兴专干2 4230 1 220924040725 孙沐华 76.0 79.10 77.55 2 否
239 巨宝山镇综合服务中心 乡村振兴专干2 4230 1 220924042325 邢佳奇 74.2   37.10 3 否
240 利发盛镇综合服务中心 乡村振兴专干2 4231 1 220924040923 赵月 77.2 81.00 79.10 1 是
241 利发盛镇综合服务中心 乡村振兴专干2 4231 1 220924040711 于跃 73.7 77.30 75.50 2 否
242 利发盛镇综合服务中心 乡村振兴专干2 4231 1 220924040422 贺自强 69.6 79.30 74.45 3 否
243 流水镇综合服务中心 乡村振兴专干2 4232 1 220924040820 卜小楠 70.0 83.10 76.55 1 是
244 流水镇综合服务中心 乡村振兴专干2 4232 1 220924042622 王斯琪 72.7 79.80 76.25 2 否
245 流水镇综合服务中心 乡村振兴专干2 4232 1 220924040924 刘胜楠 70.9 79.10 75.00 3 否
246 前进乡综合服务中心 乡村振兴专干2 4233 1 220924040929 张石杨 72.0 80.70 76.35 1 是
247 前进乡综合服务中心 乡村振兴专干2 4233 1 220924040125 蔡星辰 68.5 81.10 74.80 2 否
