| 序号 | 推进单位 | 地市 | 所属区域 | 产权单位 | 站址编码 | 站址名称 | 免费获取 | 使用单位(移动) | 使用单位(联通) | 使用单位(电信) | 产权单位性质 |
| 1 | 松原市铁塔 | 松原 | 宁江区 | 松原市自来水公司 | 220700908000000329 | 玉米深加工 | 清理获取 | 是 | 否 | 否 | 事业单位 |
| 2 | 松原市铁塔 | 松原 | 宁江区 | 松原市卫生职工中等专业学校 | 220700908000000382 | 江南通信站仓库 | 清理获取 | 是 | 否 | 否 | 学校 |
| 3 | 松原市铁塔 | 松原 | 宁江区 | 松原市宁江区新城中学 | 220700908000000054 | 江北新城中学 | 清理获取 | 否 | 是 | 是 | 学校 |
| 4 | 松原市铁塔 | 松原 | 宁江区 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县中医院 | 22070201000043 | 联通中医院 | 清理获取 | 是 | 是 | 否 | 医院 |
| 5 | 松原市铁塔 | 松原 | 宁江区 | 松原市宁江区农业机械管理局 | 220700908000000270 | 江北农机局 | 清理获取 | 是 | 否 | 是 | 事业单位 |
| 6 | 松原市铁塔 | 松原 | 宁江区 | 松原市宁江区农业机械管理局 | 220700908000000055 | 江北农机局-2 | 清理获取 | 否 | 是 | 否 | 事业单位 |
| 7 | 松原市铁塔 | 松原 | 宁江区 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县粮食局 | 220700908000000012 | 前郭粮食局 | 清理获取 | 否 | 是 | 否 | 事业单位 |
| 8 | 松原市铁塔 | 松原 | 宁江区 | 松原市自来水公司 | 220700908000000002 | 江南县水厂 | 清理获取 | 否 | 是 | 否 | 事业单位 |
| 9 | 松原市铁塔 | 松原 | 宁江区 | 三桥桥头 | 220700908000000513 | 三桥桥头 | 清理获取 | 是 | 否 | 否 | 文化场馆 |
| 10 | 松原市铁塔 | 松原 | 宁江区 | 松原市中西医结合医院 | 220700908000000357 | 市医院高层 | 清理获取 | 是 | 否 | 是 | 医院 |
| 11 | 松原市铁塔 | 松原 | 宁江区 | 松原市第二高级中学 | 220700908000000162 | 江南市二中 | 清理获取 | 是 | 是 | 否 | 学校 |
| 12 | 松原市铁塔 | 松原 | 宁江区 | 松原市公安局经济开发区分局 | 220700908000000184 | 江南开发区公安局 | 清理获取 | 是 | 是 | 是 | 党政机关 |
| 13 | 松原市铁塔 | 松原 | 宁江区 | 松原市宾馆 | 220700908000000488 | 松原市宾馆 | 清理获取 | 是 | 否 | 否 | 事业单位 |
| 14 | 松原市铁塔 | 松原 | 宁江区 | 松原市卫生职工中等专业学校 | 220700908000000280 | 江南市卫校 | 清理获取 | 否 | 是 | 是 | 学校 |
| 15 | 松原市铁塔 | 松原 | 宁江区 | 中共前郭尔罗斯蒙古族自治县委党校 | 220700908000000111 | 江南前郭党校 | 清理获取 | 否 | 是 | 否 | 学校 |
| 16 | 松原市铁塔 | 松原 | 宁江区 | 松原市宁江区第五中学 | 220700908000000156 | 江北宁江五中 | 清理获取 | 否 | 是 | 否 | 学校 |
| 17 | 松原市铁塔 | 松原 | 宁江区 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县文物保护管理所 | 220700908000000001 | 江南县博物馆文化馆 | 清理获取 | 否 | 是 | 否 | 事业单位 |
| 18 | 松原市铁塔 | 松原 | 宁江区 | 松原市宾馆 | 220700908000000159 | 江北市宾馆 | 清理获取 | 否 | 是 | 否 | 事业单位 |
| 19 | 松原市铁塔 | 松原 | 宁江区 | 吉林省松原市公安局交通警察支队 | 220700908000000158 | 江北车管所 | 清理获取 | 否 | 是 | 是 | 事业单位 |
| 20 | 松原市铁塔 | 松原 | 宁江区 | 开发区国土局 | 220700908001900306 | 开发区国土局 | 清理获取 | 是 | 否 | 否 | 事业单位 |
| 21 | 松原市铁塔 | 松原 | 宁江区 | 开发区公安局 | 220700908000000304 | 开发区派出所 | 清理获取 | 是 | 否 | 否 | 党政机关 |
| 22 | 松原市铁塔 | 松原 | 宁江区 | 松原市林业局 | 220721500000000151 | 青格勒大街 | 清理获取 | 是 | 是 | 否 | 事业单位 |
| 23 | 松原市铁塔 | 松原 | 宁江区 | 松原市商务局 | 22070201000034 | 商务局 | 清理获取 | 是 | 是 | 是 | 事业单位 |
| 24 | 松原市铁塔 | 松原 | 宁江区 | 松原市交通局 | 220700908000000187 | 烟草大厦 | 清理获取 | 否 | 是 | 否 | 事业单位 |
| 25 | 松原市铁塔 | 松原 | 宁江区 | 松原市审计局 | 220700908000000198 | 松原市审计局 | 清理获取 | 否 | 是 | 否 | 事业单位 |
| 26 | 松原市铁塔 | 松原 | 宁江区 | 宁江区伯都乡政府 | 220700908000000126 | 伯都 | 清理获取 | 否 | 是 | 是 | 事业单位 |
| 27 | 松原市铁塔 | 松原 | 宁江区 | 综合执法大队 | 220700908000000389 | 城卫小区 | 清理获取 | 是 | 否 | 否 | 党政机关 |
| 28 | 松原市铁塔 | 松原 | 宁江区 | 松原大学 | 220700908000000130 | 松原大学 | 清理获取 | 是 | 是 | 是 | 事业单位 |
| 29 | 松原市铁塔 | 松原 | 宁江区 | 宁江区善友乡政府 | 220702908000000043 | 宁江区善友乡政府 | 清理获取 | 否 | 是 | 是 | 党政机关 |
| 30 | 松原市铁塔 | 松原 | 宁江区 | 松原市广播电视大学 | 220700908000000309 | 松原电大 | 清理获取 | 是 | 否 | 否 | 事业单位 |
| 31 | 松原市铁塔 | 松原 | 宁江区 | 宁江区医院 | 22070201000035 | 区中医院 | 清理获取 | 是 | 否 | 是 | 医院 |
| 32 | 松原市铁塔 | 松原 | 宁江区 | 宁江区实验高中 | 22070201000039 | 实验高中 | 清理获取 | 是 | 否 | 是 | 学校 |
| 33 | 松原市铁塔 | 松原 | 宁江区 | 前郭县殡仪馆 | 220700908001900287 | 候窑 | 清理获取 | 是 | 否 | 否 | 事业单位 |
| 34 | 松原市铁塔 | 松原 | 宁江区 | 江南烈士陵园 | 220700908001900324 | 江南烈士陵园 | 清理获取 | 是 | 是 | 是 | 事业单位 |
| 35 | 松原市铁塔 | 松原 | 宁江区 | 市政 | 220700908000000494 | 市交警队 | 清理获取 | 是 | 否 | 是 | 党政机关 |
| 36 | 松原市铁塔 | 松原 | 宁江区 | 宁江区第二实验中学 | 220700908000000296 | 四中 | 清理获取 | 是 | 否 | 否 | 学校 |
| 37 | 松原市铁塔 | 松原 | 前郭县 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县蒙古族幼儿园 | 220700908000000006 | 江南蒙幼 | 清理获取 | 是 | 是 | 是 | 学校 |
| 38 | 松原市铁塔 | 松原 | 前郭县 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县蒙古族幼儿园 | 220700908000000199 | 市-江南前郭蒙幼 | 清理获取 | 是 | 否 | 是 | 学校 |
| 39 | 松原市铁塔 | 松原 | 前郭县 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县全民健身活动中心 | 220700908000000353 | 体育场-9 | 清理获取 | 是 | 否 | 是 | 文化场馆 |
| 40 | 松原市铁塔 | 松原 | 前郭县 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县总工会 | 220700908000000289 | 江南前郭工会 | 清理获取 | 是 | 否 | 否 | 党政机关 |
| 41 | 松原市铁塔 | 松原 | 前郭县 | 中共前郭尔罗斯蒙古族自治县委党校 | 220700908000000404 | 前郭党校 | 清理获取 | 是 | 否 | 否 | 学校 |
| 42 | 松原市铁塔 | 松原 | 前郭县 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县第二高级中学 | 220700908000000221 | 江南职高 | 清理获取 | 否 | 是 | 是 | 学校 |
| 43 | 松原市铁塔 | 松原 | 前郭县 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县第五中学 | 220700908000000213 | 江南五中 | 清理获取 | 否 | 否 | 是 | 学校 |
| 44 | 松原市铁塔 | 松原 | 前郭县 | 前郭县公安局 | 220700908000000451 | 县公安局 | 清理获取 | 是 | 否 | 否 | 党政机关 |
| 45 | 松原市铁塔 | 松原 | 前郭县 | 王府镇林场 | 220721908000000441 | 王府镇林场 | 清理获取 | 否 | 是 | 是 | 文化场馆 |
| 46 | 松原市铁塔 | 松原 | 前郭县 | 前郭县人民法院 | 22070201000041 | 前郭县人民法院 | 清理获取 | 是 | 是 | 是 | 党政机关 |
| 47 | 松原市铁塔 | 松原 | 前郭县 | 红旗农场 | 220721908000000315 | 红旗农场 | 清理获取 | 是 | 是 | 是 | 事业单位 |
| 48 | 松原市铁塔 | 松原 | 前郭县 | 前郭县武装部 | 220700908000000083 | 前郭县武装部 | 清理获取 | 否 | 是 | 是 | 党政机关 |
| 49 | 松原市铁塔 | 松原 | 长岭县 | 长岭县文化馆 | 220722908000000296 | 副食品公司 | 清理获取 | 是 | 否 | 否 | 事业单位 |
| 50 | 松原市铁塔 | 松原 | 长岭县 | 长岭县实验小学 | 220722908000000295 | 实验小学-4 | 清理获取 | 是 | 是 | 否 | 学校 |
| 51 | 松原市铁塔 | 松原 | 长岭县 | 长岭县特殊教育学校 | 220722908000000326 | 四小-4 | 清理获取 | 是 | 否 | 是 | 学校 |
| 52 | 松原市铁塔 | 松原 | 长岭县 | 长岭县长岭镇农村经济管理中心 | 22072201000195 | 长岭长盛路头长岭县长盛路 | 清理获取 | 是 | 是 | 是 | 事业单位 |
| 53 | 松原市铁塔 | 松原 | 长岭县 | 长岭水利局 | 220722908000000050 | 长岭水利局 | 清理获取 | 否 | 否 | 是 | 事业单位 |
| 54 | 松原市铁塔 | 松原 | 长岭县 | 长岭环保局 | 220722908001900091 | 长岭环保局 | 清理获取 | 否 | 是 | 是 | 事业单位 |
| 55 | 松原市铁塔 | 松原 | 长岭县 | 太平山政府 | 220722908001900172 | 太平山政府 | 清理获取 | 否 | 是 | 否 | 党政机关 |
| 56 | 松原市铁塔 | 松原 | 长岭县 | 长岭公安局 | 220722500000000097 | 长岭县新公安大楼 | 清理获取 | 否 | 否 | 是 | 党政机关 |
| 57 | 松原市铁塔 | 松原 | 长岭县 | 长岭审计 | 220722908000000133 | 长岭审计 | 清理获取 | 否 | 是 | 否 | 事业单位 |
| 58 | 松原市铁塔 | 松原 | 长岭县 | 吉林省松原市长岭县公安局 | 220722908000000286 | 南环路 | 清理获取 | 是 | 否 | 是 | 党政机关 |
| 59 | 松原市铁塔 | 松原 | 长岭县 | 吉林省松原市长岭镇政府 | 22072201000198 | 长岭镇政府 | 清理获取 | 是 | 否 | 是 | 党政机关 |
| 60 | 松原市铁塔 | 松原 | 长岭县 | 广播局 | 220722500000000000286 | 广播电视局西 | 清理获取 | 否 | 否 | 否 | 事业单位 |
| 61 | 松原市铁塔 | 松原 | 长岭县 | 吉林省松原市长岭体育场 | 22072201000037 | 长岭体育场 | 清理获取 | 是 | 否 | 否 | 事业单位 |
| 62 | 松原市铁塔 | 松原 | 长岭县 | 吉林省松原市长岭县四中 | 220722908000000271 | 四中 | 清理获取 | 是 | 否 | 否 | 学校 |
| 63 | 松原市铁塔 | 松原 | 扶余市 | 扶余市人民医院 | 220781908000000278 | 扶余人民医院 | 清理获取 | 是 | 否 | 否 | 医院 |
| 64 | 松原市铁塔 | 松原 | 扶余市 | 扶余市自来水公司 | 220781908000000020 | 扶余联通自来水公司 | 清理获取 | 否 | 是 | 否 | 事业单位 |
| 65 | 松原市铁塔 | 松原 | 扶余市 | 扶余市中医院有限公司 | 220781500000000143 | 扶余联通南 | 清理获取 | 是 | 否 | 是 | 医院 |
| 66 | 松原市铁塔 | 松原 | 扶余市 | 扶余市财政局 | 220781908000000276 | 扶余检察院 | 清理获取 | 是 | 否 | 是 | 事业单位 |
| 67 | 松原市铁塔 | 松原 | 扶余市 | 扶余市实验小学 | 220781908000000446 | 扶余实验小学 | 清理获取 | 是 | 否 | 否 | 学校 |
| 68 | 松原市铁塔 | 松原 | 扶余市 | 扶余市士英小学 | 220781908000000057 | 士英小学 | 清理获取 | 否 | 是 | 否 | 学校 |
| 69 | 松原市铁塔 | 松原 | 扶余市 | 扶余市市场监督管理局 | 220781908000000254 | 扶余工商局 | 清理获取 | 是 | 否 | 否 | 事业单位 |
| 70 | 松原市铁塔 | 松原 | 扶余市 | 扶余市职业技术教育中心 | 220781908001900044 | 扶余五中 | 清理获取 | 否 | 是 | 否 | 学校 |
| 71 | 松原市铁塔 | 松原 | 扶余市 | 扶余市职业技术教育中心 | 220781908000000357 | 扶余职业培训中心 | 清理获取 | 是 | 否 | 否 | 学校 |
| 72 | 松原市铁塔 | 松原 | 扶余市 | 扶余市士英小学 | 220781908000000279 | 扶余士英小学新 | 清理获取 | 是 | 否 | 否 | 学校 |
| 73 | 松原市铁塔 | 松原 | 扶余市 | 扶余市第二实验学校 | 220781500000001710 | 扶余市第二实验小学 | 清理获取 | 是 | 否 | 否 | 学校 |
| 74 | 松原市铁塔 | 松原 | 扶余市 | 扶余市第四中学 | 220781908000000309 | 扶余四中 | 清理获取 | 是 | 否 | 是 | 学校 |
| 75 | 松原市铁塔 | 松原 | 扶余市 | 扶余陶赖昭镇政府 | 220781908000000209 | 扶余陶赖昭镇政府 | 清理获取 | 是 | 是 | 是 | 党政机关 |
| 76 | 松原市铁塔 | 松原 | 扶余市 | 扶余三骏乡政府 | 220781500000000082 | 扶余三骏乡政府 | 清理获取 | 是 | 是 | 否 | 党政机关 |
| 77 | 松原市铁塔 | 松原 | 扶余市 | 扶余市水利局 | 220781500000000169 | 扶余水利局局基站 | 清理获取 | 是 | 否 | 是 | 事业单位 |
| 78 | 松原市铁塔 | 松原 | 扶余市 | 扶余市三岔河镇镇政府 | 220781908000000119 | 燃料公司扶余市油毡纸长院内 | 清理获取 | 是 | 是 | 是 | 党政机关 |
| 79 | 松原市铁塔 | 松原 | 扶余市 | 扶余蔡家沟镇卫生院 | 220781908000000159 | 扶余蔡家沟镇卫生院 | 清理获取 | 否 | 是 | 是 | 事业单位 |
| 80 | 松原市铁塔 | 松原 | 扶余市 | 扶余五家站在政府 | 220781908000000168 | 扶余五家站在政府 | 清理获取 | 是 | 是 | 是 | 党政机关 |
| 81 | 松原市铁塔 | 松原 | 扶余市 | 扶余蔡家沟镇政府 | 220781908000000410 | 扶余蔡家沟镇政府 | 清理获取 | 是 | 是 | 否 | 党政机关 |
| 82 | 松原市铁塔 | 松原 | 扶余市 | 松原社里乡政府 | 220781908000000007 | 松原社里乡政府 | 清理获取 | 否 | 是 | 是 | 党政机关 |
| 83 | 松原市铁塔 | 松原 | 扶余市 | 扶余新站乡政府 | 220781908000000381 | 新站东(移动站) | 清理获取 | 是 | 是 | 否 | 党政机关 |
| 84 | 松原市铁塔 | 松原 | 扶余市 | 扶余广播电视台 | 22078101000023 | 扶余肖家电视台基站 | 清理获取 | 是 | 是 | 否 | 事业单位 |
| 85 | 松原市铁塔 | 松原 | 扶余市 | 扶余市林业局 | 扶余林业局基站 | 清理获取 | 否 | 是 | 否 | 事业单位 | |
| 86 | 松原市铁塔 | 松原 | 乾安县 | 乾安县中医医院 | 220723908000000233 | 乾安中医院-2 | 清理获取 | 否 | 是 | 是 | 医院 |
| 87 | 松原市铁塔 | 松原 | 乾安县 | 乾安县人力资源和社会保障局 | 22072301000024 | 共享综合执法局基站 | 清理获取 | 是 | 否 | 是 | 事业单位 |
| 88 | 松原市铁塔 | 松原 | 乾安县 | 乾安县中医医院 | 220723908000000154 | 乾安中医院 | 清理获取 | 是 | 否 | 否 | 医院 |
| 89 | 松原市铁塔 | 松原 | 乾安县 | 乾安县住房和城乡建设局 | 220723908000000169 | 乾安住建大厦 | 清理获取 | 是 | 否 | 否 | 事业单位 |
| 90 | 松原市铁塔 | 松原 | 乾安县 | 乾安县环境保护局 | 220723908000000165 | 乾安电大 | 清理获取 | 是 | 否 | 否 | 事业单位 |
| 91 | 松原市铁塔 | 松原 | 乾安县 | 乾安县乾安工业园区管理委员会 | 220723908000000016 | 乾安县劳动就业局 | 清理获取 | 是 | 否 | 是 | 事业单位 |
| 92 | 松原市铁塔 | 松原 | 乾安县 | 乾安县疾病预防控制中心 | 220723908000000153 | 乾安县供销大楼 | 清理获取 | 是 | 否 | 否 | 事业单位 |
| 93 | 松原市铁塔 | 松原 | 乾安县 | 乾安县园林管理处 | 22072301000042 | 乾安云鼎广场 | 清理获取 | 是 | 是 | 否 | 事业单位 |
| 94 | 松原市铁塔 | 松原 | 乾安县 | 乾安县园林管理处 | 220723908000000018 | 乾安公园东门 | 清理获取 | 是 | 否 | 否 | 事业单位 |
| 95 | 松原市铁塔 | 松原 | 乾安县 | 乾安县农业技术化机械推广站(乾安县农业机械化学校) | 220723908000000302 | 乾安农机局 | 清理获取 | 否 | 是 | 否 | 事业单位 |
| 96 | 松原市铁塔 | 松原 | 乾安县 | 乾安县第二机械林场 | 220723500000000036 | 归字村 | 清理获取 | 是 | 是 | 否 | 事业单位 |
| 97 | 松原市铁塔 | 松原 | 乾安县 | 乾安县一粮库 | 220723908000000214 | 乾安县一粮库 | 清理获取 | 否 | 是 | 否 | 事业单位 |
| 98 | 松原市铁塔 | 松原 | 乾安县 | 乾安县第四中学 | 220723700000183425 | 燃料公司 | 清理获取 | 是 | 否 | 否 | 学校 |
| 99 | 松原市移动 | 松原 | 城区分公司 | 松原市广电局 | SYSYH0327 | 松原市广电局 | 清理获取 | 是 | 是 | 是 | 党政机关 |
| 100 | 松原市移动 | 松原 | 前郭公司 | 前郭县公安局 | 220700908000000405 | 实验小学 | 清理获取 | 是 | 否 | 否 | 党政机关 |
| 101 | 松原市移动 | 松原 | 前郭公司 | 前郭县水利局 | SYSYH0087 | 前郭水利局 | 清理获取 | 是 | 否 | 否 | 党政机关 |
| 102 | 松原市移动 | 松原 | 前郭公司 | 前郭县第二高级中学 | 220700908001900339 | 前郭一中 | 清理获取 | 是 | 是 | 是 | 学校 |
| 103 | 松原市移动 | 松原 | 前郭公司 | 前郭县土地局 | 220700908000000449 | 前郭县土地局 | 清理获取 | 是 | 否 | 否 | 学校 |
| 104 | 松原市移动 | 松原 | 长岭分公司 | 吉林省松原市长岭县县委 | SYCLH0169 | 长岭公安局 | 清理获取 | 是 | 否 | 否 | 党政机关 |
| 105 | 松原市移动 | 松原 | 长岭分公司 | 吉林省松原市长岭县公安局 | SYCLH0205 | 中医院北 | 清理获取 | 是 | 否 | 否 | 党政机关 |
| 106 | 松原市移动 | 松原 | 长岭分公司 | 吉林省松原市长岭县市政 | SYCLH0170 | 长岭广播电视局 | 清理获取 | 是 | 否 | 否 | 公园 |
政策通知公告
松原市公共资源站址开放目录
2021/05/10 1.6w 阅读 382 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:通知公告